MIA | VAMIL | Toelichting |
Elektrische bestelauto | 45% | – N1 of N2 -Over de eerste €11.000 ontvangt u geen MIA. Stel, u investeert in een elektrische bestelauto van €50.000, dan komt de investering voor ten hoogste €50.000 – €11.000 = €39.000 in aanmerking voor MIA. |
Waterstofbestelauto | 45% | – N1 of N2 -Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste €125.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor MIA. |
Elektrische taxi met 9 zitplaatsen of voor rolstoelvervoer | 36% | – Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste €75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor MIA. |
Waterstofpersonenauto | 45% 75% | – Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste €75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor MIA. |
Waterstoftaxi met 9 zitplaatsen of voor rolstoelvervoer | 45% 75% | – Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste €125.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor MIA. |
Plug-in-hybridebakwagenchassis, trekker of bus | 36% 75% | – N2, N3, M2 of M3 |
Elektrische of waterstofvrachtwagen | 45% | – N2 of N3 |
Dual-fuel waterstofvrachtwagen | 27% 75% | – N2 of N3 -Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste €120.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor MIA. |
NOx-reductiesysteem voor een voertuig (aanpassen bestaande situatie) | 36% 75% | – N1, N2, N3, M1, M2 of M3, -een retrofit SCR-systeem en al dan niet een NOₓ-monitoringsysteem. |
Bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck) | 27% | – N2 of N3 -Maximaal 70 dB -Beschikt over een QuietTruck-certificaat -Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste €7.500 van het investeringsbedrag in aanmerking voor MIA. |
Voertuig met halogeenvrije transportkoeling | 36% 75% | – Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste €20.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor MIA. |
Transporttrailer met halogeenvrije koelinstallatie | 27% | – Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste €20.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor MIA. |
Wat was MIA ook alweer?
Voorbeeld: Bedrijf X heeft in 2022 een fiscale winst van €400.000,-. Het bedrijft hoort bijvoorbeeld 25% belasting erover te betalen = €100.000 belasting. Aangezien het bedrijf in 2022 één elektrische trekker heeft gekocht (twv €300.000) mag het bedrijf (€300.000 * 45% =) €135.000 van de fiscale winst aftrekken. Dus dan moet het bedrijf over (€400.000 – 135.000 =) €265.000 belasting betalen. VOORDEEL bij 25% belasting is dus €135.000 * 25% = €33.750.
Wat was VAMIL ook alweer?
Met de VAMIL is het mogelijk om een investering op een willekeurig moment af te schrijven. De willekeurige afschrijving is beperkt tot 75%. Door snellere afschrijving vermindert de fiscale winst.